重鑄 > 重鑄機率
- 透過搜尋(Ctrl+F)功能可尋找欲查詢的機率資訊。
- 若商品中包含機率型內容或機率型道具,當消費者使用該內容、購買商品或參加活動時,並不代表一定可獲得特定商品,進行遊戲時請多加留意。
重鑄機率
Loading...
更新 : 2024.10.30
重鑄石 | 裝備 | 道具級別 | 選項編號 | 效果 | 設定機率 |
---|---|---|---|---|---|
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 攻擊力 3 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 攻擊力 5 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 攻擊力 10 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 暴擊 10 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 暴擊 20 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 暴擊 30 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 僵硬命中 30 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 僵硬命中 40 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 僵硬命中 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 攻擊力 3 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 攻擊力 5 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 攻擊力 10 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 暴擊 10 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 暴擊 20 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 暴擊 30 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 僵硬命中 30 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 僵硬命中 40 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 僵硬命中 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 稀有 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 攻擊力 5 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 攻擊力 10 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 攻擊力 20 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 暴擊 10 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 暴擊 20 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 暴擊 30 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 僵硬命中 30 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 僵硬命中 40 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 僵硬命中 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 攻擊力 5 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 攻擊力 10 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 攻擊力 20 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 暴擊 10 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 暴擊 20 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 暴擊 30 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 僵硬命中 30 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 僵硬命中 40 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 僵硬命中 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 英雄 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 攻擊力 8 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 攻擊力 15 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 攻擊力 30 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 目標怪物傷害增加 2% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 目標怪物傷害增加 3% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 目標怪物傷害增加 4% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 暴擊 20 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 暴擊 35 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 暴擊 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 攻擊力 8 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 攻擊力 15 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 攻擊力 30 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 目標怪物傷害增加 2% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 目標怪物傷害增加 3% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 目標怪物傷害增加 4% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 暴擊 20 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 暴擊 35 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 暴擊 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 2號選項 | 龍族目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 攻擊力 8 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 攻擊力 15 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 攻擊力 30 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 目標怪物傷害增加 2% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 目標怪物傷害增加 3% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 目標怪物傷害增加 4% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 暴擊 20 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 暴擊 35 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 暴擊 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 精靈目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 精靈目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 龍族目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 龍族目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 傳說 | 3號選項 | 龍族目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 攻擊力 10 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 攻擊力 20 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 攻擊力 40 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 目標怪物傷害增加 2% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 目標怪物傷害增加 3% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 目標怪物傷害增加 4% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 暴擊 20 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 暴擊 35 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 暴擊 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 精靈目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 1號選項 | 龍族目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 攻擊力 10 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 攻擊力 20 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 攻擊力 40 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 技能傷害 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 技能傷害 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 技能傷害 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 目標怪物傷害增加 2% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 目標怪物傷害增加 3% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 目標怪物傷害增加 4% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 暴擊 20 | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 暴擊 35 | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 暴擊 50 | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 狀態異常命中 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 狀態異常命中 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 狀態異常命中 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 不死生物目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 變異體目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 1% | 8.0000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 2% | 1.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 魔獸目標傷害增加 3% | 0.5000% |
裝備重鑄石(高級) | 武器 | 神話 | 2號選項 | 精靈目標傷害增加 1% | 8.0000% |
