刻印 > 刻印實際機率
- 透過搜尋(Ctrl+F)功能可尋找欲查詢的機率資訊。
- 若商品中包含機率型內容或機率型道具,當消費者使用該內容、購買商品或參加活動時,並不代表一定可獲得特定商品,進行遊戲時請多加留意。
刻印實際機率
Loading...
開始統計日 : 2024.07.12最後更新 : 2024.12.06 07:59:59 KST
刻印類別 | 階段 | 效果 | 級別 | 獲得次數 | 實際機率 | 設定機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 0.14% | 一般 | 89,038 | 1.8045% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 0.28% | 一般 | 78,987 | 1.6008% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 0.42% | 一般 | 69,232 | 1.4031% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 0.56% | 一般 | 59,535 | 1.2066% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 0.7% | 一般 | 49,212 | 0.9973% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 0.14% | 一般 | 89,169 | 1.8071% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 0.28% | 一般 | 78,655 | 1.5941% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 0.42% | 一般 | 69,375 | 1.4060% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 0.56% | 一般 | 59,760 | 1.2111% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 0.7% | 一般 | 49,152 | 0.9961% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 3 | 一般 | 88,513 | 1.7938% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 4 | 一般 | 78,726 | 1.5955% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 5 | 一般 | 68,792 | 1.3942% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 6 | 一般 | 59,137 | 1.1985% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 7 | 一般 | 49,384 | 1.0008% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 3 | 一般 | 89,294 | 1.8097% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 4 | 一般 | 79,065 | 1.6024% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 5 | 一般 | 69,590 | 1.4103% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 6 | 一般 | 59,246 | 1.2007% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 7 | 一般 | 49,118 | 0.9954% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 3 | 一般 | 88,722 | 1.7981% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 4 | 一般 | 78,684 | 1.5946% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 5 | 一般 | 69,471 | 1.4079% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 6 | 一般 | 59,318 | 1.2022% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 7 | 一般 | 49,198 | 0.9971% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 6 | 一般 | 88,515 | 1.7939% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 7 | 一般 | 79,184 | 1.6048% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 8 | 一般 | 68,751 | 1.3933% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 9 | 一般 | 59,632 | 1.2085% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 10 | 一般 | 49,492 | 1.0030% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 6 | 一般 | 89,077 | 1.8053% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 7 | 一般 | 78,729 | 1.5956% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 8 | 一般 | 69,076 | 1.3999% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 9 | 一般 | 59,409 | 1.2040% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 10 | 一般 | 49,230 | 0.9977% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 6 | 一般 | 88,938 | 1.8025% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 7 | 一般 | 78,950 | 1.6000% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 8 | 一般 | 69,100 | 1.4004% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 9 | 一般 | 59,095 | 1.1976% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 10 | 一般 | 49,706 | 1.0074% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 0.15% | 一般 | 88,985 | 1.8034% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 0.3% | 一般 | 78,763 | 1.5962% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 0.45% | 一般 | 68,956 | 1.3975% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 0.6% | 一般 | 59,008 | 1.1959% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 0.75% | 一般 | 48,995 | 0.9930% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 1 | 一般 | 89,094 | 1.8056% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 2 | 一般 | 78,775 | 1.5965% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 3 | 一般 | 69,112 | 1.4007% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 4 | 一般 | 59,012 | 1.1960% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 5 | 一般 | 49,130 | 0.9957% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 0.84% | 高級 | 39,346 | 0.7974% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 0.98% | 高級 | 29,388 | 0.5956% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 1.12% | 高級 | 24,558 | 0.4977% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 1.26% | 高級 | 19,823 | 0.4017% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 1.4% | 高級 | 14,893 | 0.3018% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 0.84% | 高級 | 39,095 | 0.7923% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 0.98% | 高級 | 29,446 | 0.5968% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 1.12% | 高級 | 24,673 | 0.5000% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 1.26% | 高級 | 19,645 | 0.3981% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 1.4% | 高級 | 14,855 | 0.3011% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 8 | 高級 | 39,472 | 0.8000% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 9 | 高級 | 29,440 | 0.5966% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 10 | 高級 | 24,560 | 0.4977% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 11 | 高級 | 19,637 | 0.3980% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 12 | 高級 | 14,906 | 0.3021% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 8 | 高級 | 39,318 | 0.7968% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 9 | 高級 | 29,390 | 0.5956% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 10 | 高級 | 24,753 | 0.5017% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 11 | 高級 | 19,719 | 0.3996% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 12 | 高級 | 14,818 | 0.3003% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 8 | 高級 | 39,678 | 0.8041% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 9 | 高級 | 29,701 | 0.6019% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 10 | 高級 | 24,580 | 0.4981% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 11 | 高級 | 19,872 | 0.4027% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 12 | 高級 | 14,812 | 0.3002% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 11 | 高級 | 39,567 | 0.8019% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 12 | 高級 | 29,855 | 0.6051% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 13 | 高級 | 24,629 | 0.4991% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 14 | 高級 | 19,801 | 0.4013% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 15 | 高級 | 14,991 | 0.3038% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 11 | 高級 | 39,241 | 0.7953% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 12 | 高級 | 29,702 | 0.6020% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 13 | 高級 | 24,496 | 0.4964% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 14 | 高級 | 19,749 | 0.4002% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 15 | 高級 | 14,802 | 0.3000% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 11 | 高級 | 39,284 | 0.7961% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 12 | 高級 | 29,619 | 0.6003% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 13 | 高級 | 24,592 | 0.4984% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 14 | 高級 | 19,820 | 0.4017% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 15 | 高級 | 14,887 | 0.3017% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 0.9% | 高級 | 39,500 | 0.8005% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 1.05% | 高級 | 29,675 | 0.6014% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 1.2% | 高級 | 24,562 | 0.4978% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 1.35% | 高級 | 19,705 | 0.3993% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 1.5% | 高級 | 14,779 | 0.2995% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 6 | 高級 | 39,599 | 0.8025% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 7 | 高級 | 29,632 | 0.6005% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 8 | 高級 | 24,479 | 0.4961% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 9 | 高級 | 19,922 | 0.4037% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 10 | 高級 | 14,650 | 0.2969% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 1.54% | 最高級 | 9,787 | 0.1983% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 1.68% | 最高級 | 5,093 | 0.1032% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 1.82% | 最高級 | 2,519 | 0.0511% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 1.96% | 最高級 | 1,480 | 0.0300% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 目標怪物傷害增加 2.1% | 最高級 | 983 | 0.0199% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 1.54% | 最高級 | 10,010 | 0.2029% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 1.68% | 最高級 | 4,845 | 0.0982% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 1.82% | 最高級 | 2,452 | 0.0497% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 1.96% | 最高級 | 1,441 | 0.0292% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 暴擊傷害 2.1% | 最高級 | 1,022 | 0.0207% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 13 | 最高級 | 9,789 | 0.1984% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 14 | 最高級 | 4,946 | 0.1002% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 15 | 最高級 | 2,507 | 0.0508% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 16 | 最高級 | 1,513 | 0.0307% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身攻擊力 17 | 最高級 | 1,007 | 0.0204% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 13 | 最高級 | 9,902 | 0.2007% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 14 | 最高級 | 4,879 | 0.0989% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 15 | 最高級 | 2,425 | 0.0491% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 16 | 最高級 | 1,493 | 0.0303% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距攻擊力 17 | 最高級 | 982 | 0.0199% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 13 | 最高級 | 9,865 | 0.1999% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 14 | 最高級 | 4,990 | 0.1011% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 15 | 最高級 | 2,491 | 0.0505% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 16 | 最高級 | 1,505 | 0.0305% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法攻擊力 17 | 最高級 | 949 | 0.0192% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 16 | 最高級 | 9,807 | 0.1988% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 17 | 最高級 | 4,920 | 0.0997% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 18 | 最高級 | 2,506 | 0.0508% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 19 | 最高級 | 1,426 | 0.0289% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 近身暴擊 20 | 最高級 | 1,033 | 0.0209% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 16 | 最高級 | 9,708 | 0.1967% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 17 | 最高級 | 4,870 | 0.0987% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 18 | 最高級 | 2,372 | 0.0481% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 19 | 最高級 | 1,542 | 0.0313% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 遠距暴擊 20 | 最高級 | 993 | 0.0201% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 16 | 最高級 | 9,747 | 0.1975% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 17 | 最高級 | 4,913 | 0.0996% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 18 | 最高級 | 2,506 | 0.0508% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 19 | 最高級 | 1,463 | 0.0296% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 魔法暴擊 20 | 最高級 | 1,006 | 0.0204% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 1.65% | 最高級 | 9,919 | 0.2010% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 1.8% | 最高級 | 5,076 | 0.1029% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 1.95% | 最高級 | 2,459 | 0.0498% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 2.1% | 最高級 | 1,483 | 0.0301% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 狀態異常命中 2.25% | 最高級 | 1,012 | 0.0205% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 11 | 最高級 | 9,827 | 0.1992% | 0.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 12 | 最高級 | 4,955 | 0.1004% | 0.1000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 13 | 最高級 | 2,430 | 0.0492% | 0.0500% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 14 | 最高級 | 1,469 | 0.0298% | 0.0300% |
塔雷諾斯的刻印 | 第1階段 | 僵硬命中 15 | 最高級 | 956 | 0.0194% | 0.0200% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 0.14% | 一般 | 70,184 | 1.7988% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 0.28% | 一般 | 62,400 | 1.5993% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 0.42% | 一般 | 54,676 | 1.4013% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 0.56% | 一般 | 46,735 | 1.1978% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 0.7% | 一般 | 39,139 | 1.0031% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 0.14% | 一般 | 70,230 | 1.8000% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 0.28% | 一般 | 61,697 | 1.5813% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 0.42% | 一般 | 54,502 | 1.3969% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 0.56% | 一般 | 47,166 | 1.2089% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 0.7% | 一般 | 38,868 | 0.9962% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 3 | 一般 | 70,041 | 1.7951% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 4 | 一般 | 62,167 | 1.5933% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 5 | 一般 | 55,172 | 1.4140% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 6 | 一般 | 46,649 | 1.1956% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 7 | 一般 | 38,797 | 0.9944% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 3 | 一般 | 70,511 | 1.8072% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 4 | 一般 | 62,579 | 1.6039% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 5 | 一般 | 54,797 | 1.4044% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 6 | 一般 | 46,958 | 1.2035% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 7 | 一般 | 39,186 | 1.0043% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 3 | 一般 | 70,253 | 1.8006% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 4 | 一般 | 62,519 | 1.6023% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 5 | 一般 | 54,549 | 1.3981% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 6 | 一般 | 46,905 | 1.2022% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 7 | 一般 | 39,329 | 1.0080% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身暴擊 6 | 一般 | 70,298 | 1.8017% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身暴擊 7 | 一般 | 62,493 | 1.6017% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身暴擊 8 | 一般 | 54,962 | 1.4087% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身暴擊 9 | 一般 | 46,967 | 1.2038% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身暴擊 10 | 一般 | 38,976 | 0.9989% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距暴擊 6 | 一般 | 70,465 | 1.8060% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距暴擊 7 | 一般 | 62,622 | 1.6050% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距暴擊 8 | 一般 | 54,933 | 1.4079% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距暴擊 9 | 一般 | 46,561 | 1.1933% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距暴擊 10 | 一般 | 38,950 | 0.9983% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法暴擊 6 | 一般 | 70,200 | 1.7992% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法暴擊 7 | 一般 | 61,677 | 1.5808% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法暴擊 8 | 一般 | 54,425 | 1.3949% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法暴擊 9 | 一般 | 46,657 | 1.1958% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法暴擊 10 | 一般 | 39,015 | 0.9999% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 狀態異常命中 0.15% | 一般 | 69,865 | 1.7906% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 狀態異常命中 0.3% | 一般 | 62,972 | 1.6140% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 狀態異常命中 0.45% | 一般 | 54,871 | 1.4063% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 狀態異常命中 0.6% | 一般 | 46,879 | 1.2015% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 狀態異常命中 0.75% | 一般 | 39,173 | 1.0040% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 僵硬命中 1 | 一般 | 70,377 | 1.8037% | 1.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 僵硬命中 2 | 一般 | 62,250 | 1.5955% | 1.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 僵硬命中 3 | 一般 | 54,456 | 1.3957% | 1.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 僵硬命中 4 | 一般 | 47,201 | 1.2098% | 1.2000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 僵硬命中 5 | 一般 | 38,700 | 0.9919% | 1.0000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 0.84% | 高級 | 31,149 | 0.7983% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 0.98% | 高級 | 23,329 | 0.5979% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 1.12% | 高級 | 19,519 | 0.5003% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 1.26% | 高級 | 15,683 | 0.4020% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 目標怪物傷害增加 1.4% | 高級 | 11,632 | 0.2981% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 0.84% | 高級 | 31,166 | 0.7988% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 0.98% | 高級 | 23,376 | 0.5991% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 1.12% | 高級 | 19,513 | 0.5001% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 1.26% | 高級 | 15,655 | 0.4012% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 暴擊傷害 1.4% | 高級 | 11,765 | 0.3015% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 8 | 高級 | 31,200 | 0.7996% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 9 | 高級 | 23,368 | 0.5989% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 10 | 高級 | 19,529 | 0.5005% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 11 | 高級 | 15,456 | 0.3961% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身攻擊力 12 | 高級 | 11,644 | 0.2984% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 8 | 高級 | 31,110 | 0.7973% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 9 | 高級 | 23,269 | 0.5964% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 10 | 高級 | 19,459 | 0.4987% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 11 | 高級 | 15,433 | 0.3955% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 遠距攻擊力 12 | 高級 | 11,810 | 0.3027% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 8 | 高級 | 31,039 | 0.7955% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 9 | 高級 | 23,630 | 0.6056% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 10 | 高級 | 19,514 | 0.5001% | 0.5000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 11 | 高級 | 15,542 | 0.3983% | 0.4000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 魔法攻擊力 12 | 高級 | 11,618 | 0.2978% | 0.3000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身暴擊 11 | 高級 | 31,311 | 0.8025% | 0.8000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身暴擊 12 | 高級 | 23,514 | 0.6027% | 0.6000% |
塔雷諾斯的刻印 | 第2階段 | 近身暴擊 13 | 高級 | 19,650 | 0.5036% | 0.5000% |
